 
		18. Woche
| Mo, 28. Apr | Di, 29. Apr | Mi, 30. Apr | Do,  1. Mai | Fr,  2. Mai | Sa,  3. Mai | So,  4. Mai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganztägig | |||||||
| 00-06 | |||||||
| 06-08 | |||||||
| 08-10 | |||||||
| 10-12 | |||||||
| 12-14 | |||||||
| 14-16 | |||||||
| 16-18 | |||||||
| 18-20 | |||||||
| 20-22 | 
 | ||||||
| 22-00 | 
 
	Community, Geburtstage, Konzerte, Sonstiges, TV/Radio